| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 334 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CSC5120TQZDPDV | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200720 | |
| 總質(zhì)量 | 12495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 10800(Kg) |
| 外形尺寸 | 9130,9430×2420×3450,3650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1440/2990(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
| 軸荷: | 4400/8095 | 最高車速: | 98(km/h) |
| 其它 | 1,托舉質(zhì)量1500kg;該車裝SQ5SK3Q型直臂式吊機(jī)時(shí),吊機(jī)自重2215kg,最大起升載荷5000kg;裝SQS157型吊機(jī)時(shí),吊機(jī)自重2230kg,最大起升載荷6300kg;選裝龍門架。2,側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:500mm。3,隨底盤選裝駕駛室,ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFL1120B21 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 14PR,255/70R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1880,1900 | 后輪距: | 1860,1800,1820 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD180-50 ISD160-50 ISB180-50 EQH180-53 EQH160-53 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
4500 4500 5900 4752 4752 |
132 118 132 132 118 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× |
微名片
手機(jī)版
中文站






