| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 347 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5170JGKD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210909 | |
| 總質(zhì)量 | 16750(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 16555,16620(Kg) |
| 外形尺寸 | 9130,8330,7780,7670×2500×3990(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 17/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2470,1400/2430,1400/2730,1400/2230,1400/1930,1400/3030(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) |
| 軸荷: | 6035/10715 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | 該車由液壓機構(gòu),臂架,轉(zhuǎn)臺,工作平臺,支腿等構(gòu)成,通過臂架伸縮,轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn),將工作平臺舉升至作業(yè)位置,整車長/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)為:7670/3800/2470,7780/3950/2430,8330/4200/2730,8330/4500/2430,8330/4700/2230,9130/4700/3030,9130/5000/2730,9130/5300/2430,9130/5800/1930;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430,隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,選裝外觀上裝樣式。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFH1180EX8 二類 東風(fēng)商用車有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D4.5NS6B190 DDi50E190-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D6.7NS6B230 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 5000 6200 6200 6700 4000 5000 4000 6700 4500 | 140 147 154 169 169 136 162 143 191 162 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | TM1200-1,HW1400 |
微名片
手機版
中文站







