| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 360 |
| 產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CSC5045TQZPB6L | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20220915 | |
| 總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 1500(Kg) | 整備質量 | 2865,2800(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2300×2300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1080/1555,1110/1525(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 該車主要用于道路清障,主要專用裝置為平板、絞盤、鋼絲繩、油缸。該車無托舉功能。側防護材料為鋁合金,螺栓連接;后防護材料為Q235,焊接,截面尺寸(mm):100x50,下緣離地高420mm。ABS型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,YF9/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。僅選用軸距3360mm。準乘人數/整備質量對應關系:2人/2865kg,3人/2800kg。選裝前圍。整備質量包含冷卻液、潤滑劑、停車楔、反光背心、三角警告牌。選裝平板樣式,選裝后部上尾板. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1044V9JD6-FK 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/3+1,3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1,3/7+6,3/8+6,1/1+1,3/2+1 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,195/75R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1490,1498,1590,1570,1545 | 后輪距: | 1455,1442,1485 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF2 D25TCIF1 D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 2499 1999 | 90 110 93 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
微名片
手機版
中文站








