| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 工程車 | 公告批次: | 365 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 中星凱悅牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | AAK5032XGCSH6 | 目錄序號(hào): | (十七)232 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20221219 | |
| 總質(zhì)量 | 2760(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 325(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2110(Kg) |
| 外形尺寸 | 5365×1900×1845(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 27/24(°) | 前懸/后懸: | 942/1268(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3155(mm) |
| 軸荷: | 1210/1550 | 最高車速: | 170(km/h) |
| 其它 | 選裝直接供電式ETC車載裝置;ABS型號(hào):ABS 9,ESP 9,APG3550500G,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,浙江亞太機(jī)電股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為118.5kW.裝備有工程作業(yè)所需的繞線盤、發(fā)電機(jī)、反光路錐等). | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | SH1032E8DC 整車 上汽大通汽車有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R16,245/65R17,255/55R19,255/60R18,265/60R18,195/75R16LT 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1580,1610 | 后輪距: | 1580,1610 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC20M163Q6A | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 120 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | 983D |
微名片
手機(jī)版
中文站







