| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 裝備車 | 公告批次: | 360 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CSC5047XZBZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20220915 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4300,4365(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2250×2850,2900(mm) | 貨廂尺寸 | 4100×2100×1850(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1160/1555,1180/1535(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3280(mm) |
| 軸荷: | 1790/2705 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟。該車配備專用裝備架等專用設(shè)備, 主要用于裝載警用裝備及勘查、搶險(xiǎn)救援裝備的專用車輛。側(cè)防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材料為Q235,焊接,后防護(hù)截面尺寸(mm)100×50,下邊緣離地高450mm。隨底盤選裝駕駛室,選裝鋁合金輪輞。ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):WP2.3NQ130E61/10.18,D25TCIF1/11.06,WP2.5NQ160E61/10.11,WP2.5NQ150E61/10.11。選裝ETC。僅采用軸距3280mm。整備質(zhì)量包含冷卻液、潤(rùn)滑劑、反光背心、三角警告牌、備胎、停車楔、隨車工具、專用裝備。貨廂重量(kg):2160;材質(zhì)/厚度:底板,碳鋼/2mm;側(cè)板,內(nèi)板鋁板/1.2mm,外板碳鋼/2mm。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | ZZ1047H3315F145Z 二類 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,3/8+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1610,1640,1670,1776,1796,1815 | 后輪距: | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 10.18,11.06,10.11,10.11 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP2.3NQ130E61 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 D25TCIF1 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2289 2490 2490 2499 | 96 110 118 110 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | KC213 |
微名片
手機(jī)版
中文站







