| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 指揮車 | 公告批次: | 370 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5040XZHADR | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20230509 | |
| 總質(zhì)量 | 4000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3805(Kg) |
| 外形尺寸 | 5940×2110×2650,2860,2900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/19(°) | 前懸/后懸: | 1020/1160(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3760(mm) |
| 軸荷: | 1450/2550 | 最高車速: | 145,150(km/h) |
| 其它 | 該車配備的專用裝置有視頻云臺(tái),通訊指揮等設(shè)備,主要用于應(yīng)急管理、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度指揮等;隨原車選裝電動(dòng)側(cè)踏步、前格柵、LED前組合燈、LED后尾燈、日間行車燈、輪圈、輪飾蓋、后尾標(biāo)、前霧燈、后門開啟限制.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)SC20M150Q6B,最大凈功率108.5kW,;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)SC20M150Q6,最大凈功率108.5kW.該車裝配手動(dòng)變速器時(shí)最高車速為145km/h;裝配自動(dòng)變速器時(shí)最高車速為150km/h.ABS型號(hào):ABS 9,ESP9.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司;車身側(cè)圍板和后圍板代替防護(hù)裝置,側(cè)圍板離地高度329mm,后圍板離地高度367mm.選裝直接供電ETC車載裝置.該車廂體內(nèi)部座椅僅駐車狀態(tài)時(shí)使用,不核定人數(shù). | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | SH5043XXYH7DB-S 整車 上汽大通汽車有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | -/3 |
| 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1654 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC20M150Q6B SC20M150Q6 | 上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 | 1996 1996 | 110 110 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | HW1400,DMCT1000,983D |
微名片
手機(jī)版
中文站







