| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 指揮車 | 公告批次: | 359 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CL5040XZH6ABZ | 目錄序號(hào): | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20220810 | |
| 總質(zhì)量 | 3510(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3000(Kg) |
| 外形尺寸 | 5780,5820×1974×2800,3120(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 3(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 22/24,19/24(°) | 前懸/后懸: | 933/1097,973/1097(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3750(mm) |
| 軸荷: | 1580/1930 | 最高車速: | 145,100(km/h) |
| 其它 | 該車裝備多媒體信息采集系統(tǒng),視頻會(huì)議系統(tǒng),通訊監(jiān)控系統(tǒng)等專用裝置用于現(xiàn)場應(yīng)急指揮; ABS系統(tǒng)控制器型號(hào): 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司; 發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為101kw; 選裝頂部不帶攝像頭時(shí)高度為2800mm,選裝ECU限速(限速100km/h),選裝ETC裝置,該車裝備事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | JX6581TA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/2 |
| 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1704 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | Vin車輛識(shí)別代碼: | ||
微名片
手機(jī)版
中文站








