| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 343 | 
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5040JGKJ6 | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210429 | |
| 總質(zhì)量 | 4290(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3965(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5995×2050×2700,3170(mm) | 貨廂尺寸 | 3300×1890×455(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1560(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) | 
| 軸荷: | 1725/2770 | 最高車速: | 100(km/h) | 
| 其它 | 該車由液壓或電動系統(tǒng)支配多個液壓油缸,能夠進行舉升作業(yè)的一種車輛;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×40,后部防護離地高度(mm):340;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司.隨底盤擴展后部燈具. | ||
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | JX1041TSG26 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+ | 
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1385,1370 | 后輪距: | 1425,1440 | 
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A  | 
      江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司  | 
      2892 2892 2771  | 
      95 85 90  | 
    
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYFCG2××××××××× LEFYFDG2××××××××× | 
微名片
 手機版
中文站
 


 
 
 
 
 
 
           
          
          
           
  
  




