江鈴21米藍(lán)牌高空作業(yè)車,和20米藍(lán)牌高空作業(yè)車,不超重,
3360軸距,7.00R16鋼絲胎,5檔萬里揚(yáng)變速箱,空調(diào)方向助力,工作斗電動(dòng)旋轉(zhuǎn),無線遙控。
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 313 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 炎帝牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | SZD5041JGKJ5 | 目錄序號: | (十七)89 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20181101 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4365(Kg) |
| 外形尺寸 | 7000,6850×2070×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 27/16(°) | 前懸/后懸: | 1065/1675,1065/1925(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 1855/2640 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉,前保險(xiǎn)杠;選裝組合尾燈,選裝后視鏡,選裝門框下邊框黑色貼膜,選裝新四孔號牌板.選裝上部結(jié)構(gòu).外形長度尺寸與前伸對應(yīng)關(guān)系(mm):7000/900,6850/500.側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)與車體為一體,后部防護(hù)離地高度(mm):290.ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | JX1041TG25 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECG2××××××××× |
微名片
手機(jī)版
中文站













