東風(fēng)多利卡國六雙排座高空作業(yè)平臺(tái)車(銷售15271321777)采用東風(fēng)多利卡國六底盤,主要裝置為升降平臺(tái),用于電力搶修、通訊搶修、路燈廣告燈箱廣告牌維修。
產(chǎn)品名稱  | 東風(fēng)多利卡國六雙排座高空作業(yè)平臺(tái)車  | ||||
總質(zhì)量(kg)  | 4100  | 罐體容積(m3)  | 
  | ||
額定質(zhì)量(kg)  | 
  | 外形尺寸(mm)  | 5995X19802980,3100  | ||
整備質(zhì)量(kg)  | 3775  | 貨廂尺寸(mm)  | XX  | ||
額定載客(人)  | 
  | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg)  | 
  | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)  | 2+3  | 鞍座最大載質(zhì)量(kg)  | 
  | ||
接近角/離去角(°)  | 24/13  | 前懸/后懸(mm)  | 1040/1647,1055/1632  | ||
軸荷(kg)  | 1640/2460  | 最高車速(km/h)  | 110  | ||
底盤型號(hào)  | EQ1045DJ3CDF  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤  | |||
商標(biāo)名稱  | 東風(fēng)牌  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 東風(fēng)汽車股份有限公司  | |||
軸數(shù)  | 2  | 輪胎數(shù)  | 6  | |||
軸距(mm)  | 3308,2950  | |||||
輪胎規(guī)格  | 7.00R16 8PR  | |||||
鋼板彈簧片數(shù)  | 6/6+5,3/3+3,2/3+2  | 前輪距(mm)  | 1521  | |||
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1498,1586  | |||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)  | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ  | |||||
微名片
 手機(jī)版
中文站
 

 
 
 
 
 
 
           
          
          
           
  
  




