CLW5043JGK6HX高空作業(yè)車(銷售15271321777)外形尺寸5998×1980,2000×2950,3030(mm),排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ。該車主要專用裝置為作業(yè)臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè).
 
 
 
 
 
 
           
          
          
           
  
  | 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 336 | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5043JGK6HX | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200921 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4365(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5998×1980,2000×2950,3030(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1050/1698(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700(mm) | 
| 軸荷: | 1650/2845 | 最高車速: | 110(km/h) | 
| 其它 | 該車主要專用裝置為作業(yè)臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè).該車前伸/后伸為(mm):200/350.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):400;發(fā)動機凈功率(kW):82kW.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.隨底盤選裝駕駛室. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1041S3CDC | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/7+3,6/7+4 | 
| 輪胎規(guī)格: | 6.00R15 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1472 | 后輪距: | 1458 | 
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 | 
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCH91C××××××××× | 
微名片
 手機版
中文站
 







