程力336批次高空作業(yè)車(銷售15271321777)江鈴折臂高空作業(yè)車,帶吊鉤,可選裝不帶吊鉤,該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為作業(yè)臂。
 
 
 
 
 
 
           
          
          
           
  
  | 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 345 | 
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5044JGK6HX | 目錄序號: | (十七)74 | 
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210712 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4365(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5998×1980,2000×2880,2950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1075/1773(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800(mm) | 
| 軸荷: | 1645/2850 | 最高車速: | 100(km/h) | 
| 其它 | 1.該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè),主要裝置為作業(yè)臂.2.該車后伸350mm,吊鉤為選裝件,選裝吊籃;3.側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料: Q235B碳鋼,側(cè)、后防護(hù)連接方式:焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:370mm;4.ABS型號:APG3550500A,廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;5.隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝后部燈具,選裝不同外形用于高空作業(yè). | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | JX1041TC26 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,7/4+4 | 
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 | 
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| JX4D30B6H JX4D30D6H  | 
      江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司  | 
      2892 2892  | 
      85 85  | 
    
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECC2××××××××× LEFYPCC2××××××××× | 
微名片
 手機(jī)版
中文站
 






