| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 364 |
| 產(chǎn)品商標 | 舜德牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | SDS5180JSQEQ6 | 目錄序號: | (十七)116 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20221128 | |
| 總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 6905,7605(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10900,10200(Kg) |
| 外形尺寸 | 9000×2500,2550×3650,3550(mm) | 貨廂尺寸 | 6200,6100,6050,5800,5700×2400,2450,2350×550,600(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.50,1.57 |
| 接近角/離去角: | 22/11(°) | 前懸/后懸: | 1180/2620(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4400,4700,5200,3800,4100(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | 該車的專用裝置為貨箱和吊機.直臂式吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)分別為:PSQS200/8000/3700,SPS200/8000/3200;側后防護均采用Q235材質(zhì),側防護螺栓連接,后防護焊接連接,后部防護斷面尺寸為140×60mm,后部防護離地高度(mm):490.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;該車型可選裝ETC車載裝置.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動機對應的油耗為(L/100km):D4.0NS6B195/26.6,YCS04190-68/26.5,CY4SK161/25.8,YCS04200-68/23.0.選裝座椅位置.選裝貨箱樣式. | ||
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1180S8CDE | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1840 | 后輪距: | 1800 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.6,26.5,25.8,23.0 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D4.0NS6B195 YCS04190-68 CY4SK161 YCS04200-68 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4000 4156 3856 4156 |
143 140 135 147 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1T××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× |
微名片
手機版
中文站






