| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱: | 道路檢測(cè)車(chē) | 公告批次: | 365 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | DLQ5020TLJ6ZY | 目錄序號(hào): | (十七)17 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20221219 | |
| 總質(zhì)量 | 1965(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 1770(Kg) |
| 外形尺寸 | 4780,5040,5190,5345×2000,2040×1845,2095,2200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 3(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/22,18/22,17/22(°) | 前懸/后懸: | 920/1107(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2753(mm) |
| 軸荷: | 1019/946 | 最高車(chē)速: | 160(km/h) |
| 其它 | 1.ABS的型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):ESP B/博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;2.專用裝置及功能:XR-面陣路面模塊,專用裝置型號(hào)XR-ACR-V2.0,主要用于檢測(cè)道路地面質(zhì)量;3.該車(chē)可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置,選裝專用裝置樣式.4.整車(chē)長(zhǎng)/前伸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):4780/0/0,5040/260/0,5190/410/0,5345/410/155.5.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為:106KW.該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).4J15T發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為8.52L/100km. | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | LZ6482XQ15BA 整車(chē) 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | 底盤(pán)企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎規(guī)格: | 225/55R19,225/60R18,225/65R17,215/55R18,215/60R17 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1575 | 后輪距: | 1575 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 油耗: | (WLTC)8.52 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4J15T | 哈爾濱東安汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 1468 | 115 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | ||
微名片
手機(jī)版
中文站







