| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 高空作業(yè)車(chē) | 公告批次: | 373 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CL5041JGK6AJB | 目錄序號(hào): | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20230815 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4365(Kg) |
| 外形尺寸 | 5998×2090,2050×3200,3100,3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/9(°) | 前懸/后懸: | 1180/1518,1180/1718(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,3200,3000,3400,3600(mm) |
| 軸荷: | 1650/2845 | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 其它 | 該車(chē)主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè),專(zhuān)用裝置為升降平臺(tái)和作業(yè)臂;后伸為300mm;側(cè)面防護(hù)材料為Q235碳鋼,螺栓連接;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235碳鋼,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):50×100,離地高度:420mm;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;選裝直接供電式ETC;該車(chē)安裝有工作警示燈,僅在駐車(chē)作業(yè)狀態(tài)使用,行駛過(guò)程不可點(diǎn)亮;軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3000/1518,2800/1718。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1045S26DD | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1505 | 后輪距: | 1565 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCH91D××××××××× LGDCH91F××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCH91H××××××××× LGDCH91J××××××××× |
微名片
手機(jī)版
中文站






