| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 畜禽運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 362 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 瑞力星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | RLQ5317CCQZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)189 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20221010 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 15370,15305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15500(Kg) |
| 外形尺寸 | 12000×2550×3990(mm) | 貨廂尺寸 | 9150×2370×2550(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.0 |
| 接近角/離去角: | 15/14(°) | 前懸/后懸: | 1540/2535,1540/2510(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1950+4625+1350,1950+4600+1400(mm) |
| 軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 其它 | ABS型號(hào):4460046300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科(上海)管理有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:MC11.44-60為324kW;選裝描述:選裝車(chē)載ETC裝置,選裝不同箱體外形,僅用MC11.44-60發(fā)動(dòng)機(jī),僅用1950+4625+1350,1950+4600+1400mm軸距;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC11.44-60/36.5;倉(cāng)柵式車(chē)廂車(chē)廂底板到頂部高度(mm):2550;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235,連接方式螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式焊接和螺栓連接,斷面尺寸為:120×50mm,離地高度為:490mm;尾板、上下坡道(或類(lèi)似裝置)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度(mm):280;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)專(zhuān)用裝置為箱體、食斗槽,主要用于畜禽運(yùn)輸,其中貨箱前部?jī)?nèi)長(zhǎng)(mm):1050,用于安裝制冷機(jī)或水箱,后箱內(nèi)長(zhǎng)(mm): 8040;其他說(shuō)明:尾板質(zhì)量為550kg;整車(chē)外形長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm): 12000/1540/1950+4625+1350/2535,12000/1540/1950+4600+1400/2510. | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1317V466HF1 二類(lèi) 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | 底盤(pán)企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 2/2/3,2/2/4,3/3/4,3/3/5,11/11/12,4/4/12 |
| 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1848/1848 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 36.5 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC11.44-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | VCDM-4 |
微名片
手機(jī)版
中文站





