| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 公告批次: | 336 |
| 產(chǎn)品商標 | 多士星牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | JHW5040XRQS6 | 目錄序號: | (十七)106 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200921 | |
| 總質(zhì)量 | 4120(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1495,1720(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2495,2270(Kg) |
| 外形尺寸 | 5440,5250,4850,4450×1680,1730,1755,1805×2690,2490(mm) | 貨廂尺寸 | 3600,3400,3000,2600×1675,1600×1700,1500(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 18/13,18/16,18/17(°) | 前懸/后懸: | 1090/1500,1090/1510,1090/1110,1090/710(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2650,2850,3100(mm) |
| 軸荷: | 1450/2675 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1、廂體頂部封閉,不可開啟;2、選裝側(cè)門型式及位置,選裝百葉窗,隨底盤選裝前保險杠外觀,選裝輪輞外觀,選裝輪眉;3、整車長度/廂體長度/軸距/后懸對應選關(guān)系(mm):5440/3600/2850/1500,5250/3400/2650/1510,4850/3000/2650/1110,4450/2600/2650/710;4、僅選用排氣管前置;采用前輪盤式制動器,只裝用子午線輪胎,ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5、該車為危險貨物運輸車,運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體(類項號:2.1):壓縮氫、甲乙醚、乙胺、乙烷、二甲醚、無水二甲胺、環(huán)丙烷、丁烷、丁烯、溶解乙炔、液化石油氣;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體(類項號:2.2):二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖);6、防護裝置材料:側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接,后下部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度420mm;7、Q23-95E60發(fā)動機油耗值為11.4L/100km;8、裝限速裝置,限速80km/h,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應急防護裝置,可選裝ETC車載裝置. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SH1043PEDBNZ | 底盤企業(yè): | 上汽大通汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1316 | 后輪距: | 1223,1405 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.4 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
| 標識企業(yè): | 上海科光實業(yè)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSFGL216××××××××× |
微名片
手機版
中文站






