| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 公告批次: | 336 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | JHW5040XQYS6 | 目錄序號(hào): | (十七)106 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200921 | |
| 總質(zhì)量 | 4120(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1495,1720(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2495,2270(Kg) |
| 外形尺寸 | 5440,5250,4850,4450×1680,1730,1755,1805×2690,2490(mm) | 貨廂尺寸 | 3600,3400,3000,2600×1600,1675×1700,1500(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 18/13,18/16,18/17(°) | 前懸/后懸: | 1090/1500,1090/1510,1090/1110,1090/710(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2650,2850,3100(mm) |
| 軸荷: | 1450/2675 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1、廂體頂部封閉,不可開啟;2、選裝側(cè)門型式及位置,選裝百葉窗,隨底盤選裝前面罩,選裝輪輞外觀,選裝輪眉;3、整車長(zhǎng)度/廂體長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)選關(guān)系(mm):5440/3600/2850/1500,5250/3400/2650/1510,4850/3000/2650/1110,4450/2600/2650/710;4、僅選用排氣管前置;采用前輪盤式制動(dòng)器.只裝用子午線輪胎的底盤,ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5、該車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的爆炸品,類項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D;該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,車輛類型EX/Ⅱ型;6、防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度420mm;7、Q23-95E60發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為11.4L/100km;8、裝限速裝置,限速80km/h,裝備有導(dǎo)靜電裝置,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,可選裝ETC車載裝置. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | SH1043PEDBNZ | 底盤企業(yè): | 上汽大通汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1316 | 后輪距: | 1223,1405 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.4 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LSFGL216××××××××× |
微名片
手機(jī)版
中文站






